Сообщения в spnet.stats

STATS 2026-06-06

TOP20 VISITORS:

[1] ClaudeBot point=3 web=19 up=16.0MB (35%) <--- ClaudeBot
[2] PetalBot point=5 web=1255 up=8.5MB (18%) <--- PetalBot
[3] Amazon point=0 web=133 up=3.3MB (7%)
[4] 168.222.97.x point=0 web=1 up=3.0MB (6%)
[5] Google point=0 web=299 up=2.7MB (5%)
[6] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.6MB (5%) <--- ake (6/hr)
[7] 216.244.66.x point=0 web=54 up=1.5MB (3%)
[8] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.5MB (3%) <--- fox (1/hr)
[9] 5.9.120.x point=0 web=17 up=0.7MB (1%)
[10] 104.250.53.x point=0 web=81 up=0.6MB (1%)
[11] 145.239.195.x point=0 web=1 up=0.6MB (1%)
[12] TikTok point=0 web=52 up=0.6MB (1%)
[13] 194.247.173.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[14] 65.108.125.x point=0 web=1 up=0.4MB (<1%)
[15] 147.135.213.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[16] 217.182.136.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[17] 185.231.100.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[18] 217.182.195.x point=0 web=3 up=0.2MB (<1%)
[19] 104.250.52.x point=0 web=17 up=0.1MB (<1%)
[20] 180.153.197.x point=0 web=5 up=0.1MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 45MB
root to All (2026-06-07 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-06-05

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=6 web=1367 up=9.1MB (22%) <--- PetalBot
[2] ClaudeBot point=14 web=17 up=8.1MB (19%) <--- ClaudeBot (1/hr)
[3] Amazon point=0 web=312 up=4.4MB (10%)
[4] 216.244.66.x point=0 web=99 up=3.7MB (9%)
[5] TikTok point=0 web=207 up=2.8MB (6%)
[6] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.6MB (6%) <--- ake (6/hr)
[7] Facebook point=0 web=5 up=2.0MB (4%)
[8] 5.9.120.x point=0 web=135 up=1.8MB (4%)
[9] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.3MB (3%) <--- fox (1/hr)
[10] Google point=0 web=133 up=1.1MB (2%)
[11] 217.182.136.x point=0 web=1 up=0.8MB (1%)
[12] 54.37.254.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[13] 88.88.156.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[14] 51.68.234.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[15] 42.200.231.x point=0 web=1 up=0.2MB (<1%)
[16] 43.173.180.x point=0 web=12 up=45KB
[17] 43.172.195.x point=0 web=5 up=38KB
[18] 51.77.43.x point=0 web=1 up=33KB
[19] 17.246.19.x point=0 web=6 up=32KB
[20] 139.135.200.x point=0 web=1 up=32KB

TOTAL TRAFFIC: 40MB
root to All (2026-06-06 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-06-04

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=2 web=1098 up=7.5MB (20%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=3 web=326 up=6.5MB (17%) <--- Amazon
[3] 216.244.66.x point=0 web=99 up=3.6MB (9%)
[4] 51.77.43.x point=0 web=11 up=2.6MB (7%)
[5] 37.252.14.x point=143 web=0 up=2.6MB (6%) <--- ake (6/hr)
[6] Google point=1 web=228 up=1.4MB (3%) <--- Google
[7] 5.9.120.x point=0 web=28 up=1.3MB (3%)
[8] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.3MB (3%) <--- fox (1/hr)
[9] 81.167.26.x point=0 web=11 up=0.9MB (2%)
[10] 147.135.213.x point=0 web=11 up=0.7MB (1%)
[11] 88.88.156.x point=0 web=11 up=0.7MB (1%)
[12] 147.135.252.x point=0 web=5 up=0.6MB (1%)
[13] 5.135.131.x point=0 web=5 up=0.5MB (1%)
[14] ChatGPT point=0 web=2 up=0.5MB (1%)
[15] 145.239.65.x point=0 web=5 up=0.4MB (1%)
[16] 51.68.234.x point=0 web=8 up=0.4MB (1%)
[17] 65.108.78.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[18] DataForSeoBot point=0 web=8 up=0.3MB (<1%)
[19] 79.137.67.x point=0 web=5 up=0.3MB (<1%)
[20] TikTok point=0 web=33 up=0.2MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 37MB
root to All (2026-06-05 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-06-03

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=141 up=4.8MB (25%)
[2] PetalBot point=3 web=704 up=4.3MB (22%) <--- PetalBot
[3] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.6MB (13%) <--- ake (6/hr)
[4] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.3MB (6%) <--- fox (1/hr)
[5] 216.244.66.x point=0 web=44 up=1.2MB (6%)
[6] 5.9.120.x point=0 web=19 up=0.8MB (4%)
[7] Google point=0 web=94 up=0.7MB (3%)
[8] 195.201.199.x point=0 web=1 up=0.7MB (3%)
[9] 104.250.53.x point=0 web=89 up=0.7MB (3%)
[10] 149.224.247.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[11] 135.181.180.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[12] TikTok point=0 web=25 up=0.2MB (1%)
[13] 217.182.136.x point=0 web=1 up=0.2MB (<1%)
[14] 104.250.52.x point=0 web=18 up=0.1MB (<1%)
[15] Yandex point=2 web=1 up=67KB <--- Yandex
[16] 180.153.197.x point=0 web=2 up=38KB
[17] 104.250.39.x point=0 web=5 up=36KB
[18] 43.128.86.x point=0 web=1 up=28KB
[19] 185.191.171.x point=0 web=2 up=25KB
[20] 178.86.85.x point=0 web=1 up=24KB

TOTAL TRAFFIC: 19MB
root to All (2026-06-04 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-06-02

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=5 web=1361 up=9.0MB (32%) <--- PetalBot
[2] 216.244.66.x point=0 web=123 up=4.9MB (17%)
[3] Amazon point=1 web=116 up=4.7MB (16%) <--- Amazon
[4] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.6MB (9%) <--- ake (6/hr)
[5] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.3MB (4%) <--- fox (1/hr)
[6] 145.239.65.x point=0 web=1 up=0.7MB (2%)
[7] Google point=0 web=80 up=0.7MB (2%)
[8] 147.135.252.x point=0 web=1 up=0.6MB (2%)
[9] 109.169.109.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[10] 135.181.213.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[11] 192.196.204.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[12] 65.108.125.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[13] 217.182.195.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[14] TikTok point=0 web=37 up=0.3MB (1%)
[15] 5.9.120.x point=0 web=74 up=0.2MB (<1%)
[16] 147.135.213.x point=0 web=1 up=0.1MB (<1%)
[17] 62.140.249.x point=0 web=4 up=64KB
[18] 178.70.95.x point=0 web=2 up=42KB
[19] 88.88.156.x point=0 web=0 up=37KB
[20] 180.153.197.x point=0 web=2 up=26KB

TOTAL TRAFFIC: 27MB
root to All (2026-06-03 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-06-01

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=9 web=1223 up=8.4MB (25%) <--- PetalBot
[2] 216.244.66.x point=0 web=141 up=8.3MB (24%)
[3] Amazon point=0 web=316 up=5.1MB (15%)
[4] 37.252.14.x point=143 web=0 up=2.6MB (7%) <--- ake (6/hr)
[5] 5.9.120.x point=0 web=135 up=2.0MB (6%)
[6] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.3MB (3%) <--- fox (1/hr)
[7] Google point=0 web=107 up=0.8MB (2%)
[8] 135.181.213.x point=0 web=1 up=0.6MB (1%)
[9] TikTok point=0 web=88 up=0.6MB (1%)
[10] 147.135.213.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[11] 51.75.118.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[12] 88.88.156.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[13] 91.137.27.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[14] 104.250.53.x point=0 web=29 up=0.2MB (<1%)
[15] 43.173.181.x point=0 web=15 up=0.2MB (<1%)
[16] 43.173.176.x point=0 web=10 up=0.1MB (<1%)
[17] 147.135.252.x point=0 web=1 up=0.1MB (<1%)
[18] 43.173.182.x point=0 web=11 up=81KB
[19] 85.208.96.x point=0 web=11 up=80KB
[20] 43.173.180.x point=0 web=14 up=80KB

TOTAL TRAFFIC: 33MB
root to All (2026-06-02 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-31

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=8 web=1502 up=9.3MB (30%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=396 up=5.7MB (18%)
[3] TikTok point=0 web=132 up=2.7MB (8%)
[4] 37.252.14.x point=143 web=0 up=2.6MB (8%) <--- ake (6/hr)
[5] Google point=0 web=184 up=1.5MB (5%)
[6] 216.244.66.x point=0 web=55 up=1.3MB (4%)
[7] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.2MB (3%) <--- fox (1/hr)
[8] 104.250.53.x point=0 web=87 up=0.7MB (2%)
[9] 147.135.213.x point=0 web=2 up=0.6MB (2%)
[10] 145.239.65.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[11] 146.19.215.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[12] 95.217.109.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[13] 88.88.156.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[14] 54.37.252.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[15] 178.151.245.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[16] 94.154.239.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[17] 54.37.254.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)
[18] 135.181.213.x point=0 web=1 up=0.2MB (<1%)
[19] 185.185.217.x point=0 web=2 up=0.2MB (<1%)
[20] 104.250.52.x point=0 web=22 up=0.2MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 30MB
root to All (2026-06-01 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-30

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=4 web=1555 up=9.0MB (24%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=323 up=7.5MB (20%)
[3] 216.244.66.x point=0 web=112 up=3.7MB (10%)
[4] TikTok point=0 web=207 up=3.3MB (9%)
[5] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.6MB (7%) <--- ake (6/hr)
[6] Google point=0 web=194 up=1.2MB (3%)
[7] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.2MB (3%) <--- fox (1/hr)
[8] 51.68.234.x point=0 web=13 up=0.9MB (2%)
[9] 81.167.26.x point=0 web=9 up=0.8MB (2%)
[10] 54.37.252.x point=0 web=12 up=0.7MB (2%)
[11] 65.108.2.x point=0 web=8 up=0.6MB (1%)
[12] 51.75.119.x point=0 web=5 up=0.5MB (1%)
[13] 135.181.213.x point=0 web=5 up=0.4MB (1%)
[14] 116.240.149.x point=0 web=8 up=0.4MB (1%)
[15] 145.239.69.x point=0 web=6 up=0.4MB (1%)
[16] 141.94.101.x point=0 web=6 up=0.4MB (1%)
[17] 146.19.215.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[18] 37.187.226.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[19] 88.88.156.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[20] 5.9.120.x point=0 web=6 up=0.2MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 36MB
root to All (2026-05-31 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-05-29

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=2 web=1292 up=7.8MB (18%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=363 up=6.4MB (15%)
[3] 216.244.66.x point=0 web=123 up=6.0MB (14%)
[4] ClaudeBot point=1 web=92 up=2.5MB (5%) <--- ClaudeBot
[5] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.5MB (5%) <--- ake (6/hr)
[6] Google point=0 web=350 up=2.3MB (5%)
[7] TikTok point=0 web=210 up=2.1MB (4%)
[8] 5.9.120.x point=0 web=39 up=1.7MB (4%)
[9] 147.135.212.x point=0 web=17 up=1.4MB (3%)
[10] 217.114.158.x point=26 web=0 up=1.2MB (2%) <--- fox (1/hr)
[11] 135.181.213.x point=0 web=1 up=0.6MB (1%)
[12] 135.181.180.x point=0 web=8 up=0.5MB (1%)
[13] 88.88.156.x point=0 web=7 up=0.5MB (1%)
[14] 95.217.109.x point=0 web=6 up=0.5MB (1%)
[15] 65.108.125.x point=0 web=6 up=0.4MB (1%)
[16] 81.167.26.x point=0 web=5 up=0.4MB (<1%)
[17] 147.135.213.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[18] 147.135.253.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[19] 103.4.250.x point=0 web=2 up=0.3MB (<1%)
[20] 194.247.173.x point=0 web=1 up=0.3MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 42MB
root to All (2026-05-30 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-05-28

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=5 web=1488 up=7.4MB (23%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=321 up=6.2MB (20%)
[3] Google point=0 web=500 up=2.6MB (8%)
[4] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (7%) <--- ake (6/hr)
[5] 51.222.105.x point=0 web=8 up=1.2MB (3%)
[6] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.0MB (3%) <--- fox (1/hr)
[7] 217.182.194.x point=0 web=11 up=0.9MB (2%)
[8] 104.250.53.x point=0 web=130 up=0.8MB (2%)
[9] 216.244.66.x point=0 web=31 up=0.7MB (2%)
[10] 5.9.120.x point=0 web=14 up=0.6MB (1%)
[11] 217.182.139.x point=0 web=9 up=0.6MB (1%)
[12] 147.135.213.x point=0 web=8 up=0.6MB (1%)
[13] Facebook point=0 web=4 up=0.5MB (1%)
[14] 88.88.156.x point=0 web=6 up=0.5MB (1%)
[15] TikTok point=0 web=95 up=0.5MB (1%)
[16] DataForSeoBot point=0 web=9 up=0.3MB (1%)
[17] 193.70.34.x point=0 web=4 up=0.3MB (1%)
[18] 147.135.214.x point=0 web=11 up=0.3MB (<1%)
[19] 85.215.50.x point=0 web=4 up=0.3MB (<1%)
[20] 79.137.67.x point=0 web=6 up=0.3MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 31MB
root to All (2026-05-29 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-05-27

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=11 web=1478 up=7.8MB (29%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=129 up=4.2MB (16%)
[3] ChatGPT point=0 web=11 up=2.8MB (10%)
[4] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (9%) <--- ake (6/hr)
[5] 216.244.66.x point=0 web=68 up=1.8MB (6%)
[6] TikTok point=0 web=81 up=1.3MB (4%)
[7] Google point=0 web=176 up=1.2MB (4%)
[8] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.0MB (3%) <--- fox (1/hr)
[9] 135.181.180.x point=0 web=1 up=0.7MB (2%)
[10] 65.108.125.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[11] 147.135.252.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[12] 147.135.213.x point=0 web=1 up=90KB
[13] 147.135.212.x point=0 web=2 up=71KB
[14] 43.172.195.x point=0 web=17 up=63KB
[15] 104.250.53.x point=0 web=10 up=57KB
[16] 43.173.181.x point=0 web=15 up=46KB
[17] 43.172.194.x point=0 web=9 up=33KB
[18] 43.173.180.x point=0 web=19 up=33KB
[19] 43.173.178.x point=0 web=12 up=30KB
[20] 43.173.182.x point=0 web=11 up=29KB

TOTAL TRAFFIC: 25MB
root to All (2026-05-28 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-26

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=9 web=932 up=5.4MB (24%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=129 up=4.8MB (21%)
[3] 216.244.66.x point=0 web=92 up=2.5MB (11%)
[4] 37.252.14.x point=143 web=0 up=2.4MB (10%) <--- ake (6/hr)
[5] Google point=0 web=243 up=1.6MB (6%)
[6] TikTok point=0 web=93 up=1.5MB (6%)
[7] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.0MB (4%) <--- fox (1/hr)
[8] 147.135.213.x point=0 web=2 up=0.6MB (2%)
[9] 104.250.53.x point=0 web=76 up=0.4MB (1%)
[10] 135.181.213.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[11] 152.53.187.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[12] 147.135.212.x point=0 web=1 up=0.1MB (<1%)
[13] 104.250.52.x point=0 web=18 up=0.1MB (<1%)
[14] 195.201.199.x point=0 web=1 up=96KB
[15] 185.231.100.x point=0 web=1 up=79KB
[16] 43.173.180.x point=0 web=4 up=68KB
[17] 85.208.96.x point=0 web=10 up=62KB
[18] 145.239.65.x point=0 web=1 up=57KB
[19] 43.173.179.x point=0 web=1 up=53KB
[20] 43.173.175.x point=0 web=1 up=51KB

TOTAL TRAFFIC: 22MB
root to All (2026-05-27 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-25

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=319 up=7.3MB (25%)
[2] PetalBot point=3 web=1043 up=4.6MB (15%) <--- PetalBot
[3] Google point=0 web=469 up=2.5MB (8%)
[4] 37.252.14.x point=142 web=0 up=2.4MB (8%) <--- ake (6/hr)
[5] TikTok point=0 web=158 up=1.4MB (5%)
[6] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.0MB (3%) <--- fox (1/hr)
[7] 216.244.66.x point=0 web=31 up=0.7MB (2%)
[8] 104.250.53.x point=0 web=108 up=0.7MB (2%)
[9] 107.189.7.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[10] 65.21.124.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[11] 5.9.120.x point=0 web=15 up=0.5MB (1%)
[12] 43.173.179.x point=0 web=5 up=0.3MB (1%)
[13] 37.187.226.x point=0 web=3 up=0.3MB (1%)
[14] 147.135.128.x point=0 web=4 up=0.3MB (1%)
[15] 51.77.218.x point=0 web=4 up=0.3MB (1%)
[16] 75.119.155.x point=0 web=4 up=0.3MB (1%)
[17] 43.172.198.x point=0 web=7 up=0.3MB (1%)
[18] Facebook point=0 web=3 up=0.3MB (1%)
[19] 43.173.182.x point=0 web=8 up=0.3MB (<1%)
[20] 43.173.181.x point=0 web=6 up=0.3MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 28MB
root to All (2026-05-26 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-24

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=428 up=6.1MB (24%)
[2] PetalBot point=4 web=851 up=4.9MB (19%) <--- PetalBot
[3] 37.252.14.x point=143 web=0 up=2.4MB (9%) <--- ake (6/hr)
[4] 216.244.66.x point=0 web=81 up=2.2MB (8%)
[5] 5.9.120.x point=0 web=45 up=2.0MB (7%)
[6] Google point=0 web=192 up=1.5MB (5%)
[7] TikTok point=0 web=89 up=1.4MB (5%)
[8] 217.114.158.x point=25 web=0 up=0.9MB (3%) <--- fox (1/hr)
[9] 51.75.119.x point=0 web=1 up=0.9MB (3%)
[10] 65.108.125.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[11] 95.217.109.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[12] 91.137.27.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[13] 147.135.213.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[14] 103.196.9.x point=0 web=1 up=0.1MB (<1%)
[15] 104.250.53.x point=0 web=11 up=69KB
[16] 135.181.213.x point=0 web=1 up=53KB
[17] Facebook point=0 web=6 up=47KB
[18] 17.246.23.x point=0 web=7 up=36KB
[19] 43.173.181.x point=0 web=4 up=33KB
[20] 94.103.87.x point=0 web=1 up=30KB

TOTAL TRAFFIC: 25MB
root to All (2026-05-25 07:11:03) [ссылка]

STATS 2026-05-23

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=9 web=1278 up=7.2MB (23%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=434 up=6.1MB (19%)
[3] 216.244.66.x point=0 web=102 up=3.7MB (12%)
[4] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (7%) <--- ake (6/hr)
[5] TikTok point=0 web=123 up=2.1MB (6%)
[6] Google point=0 web=229 up=1.7MB (5%)
[7] 5.9.120.x point=0 web=34 up=1.5MB (4%)
[8] 135.181.180.x point=0 web=1 up=1.0MB (3%)
[9] 217.114.158.x point=26 web=0 up=0.9MB (3%) <--- fox (1/hr)
[10] 51.77.218.x point=0 web=1 up=0.7MB (2%)
[11] Facebook point=0 web=13 up=0.6MB (1%)
[12] 147.135.214.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[13] 51.161.84.x point=0 web=1 up=0.5MB (1%)
[14] 93.158.213.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[15] 104.250.53.x point=0 web=30 up=0.2MB (<1%)
[16] 42.200.231.x point=0 web=1 up=0.2MB (<1%)
[17] 75.119.155.x point=0 web=1 up=0.1MB (<1%)
[18] 51.68.234.x point=0 web=1 up=50KB
[19] 17.241.219.x point=0 web=13 up=49KB
[20] 51.75.119.x point=0 web=1 up=47KB

TOTAL TRAFFIC: 30MB
root to All (2026-05-24 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-22

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=381 up=7.3MB (26%)
[2] PetalBot point=5 web=658 up=4.0MB (14%) <--- PetalBot
[3] Google point=0 web=622 up=3.7MB (13%)
[4] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (8%) <--- ake (6/hr)
[5] TikTok point=0 web=226 up=2.2MB (8%)
[6] 217.182.194.x point=0 web=10 up=1.3MB (4%)
[7] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.0MB (3%) <--- fox (1/hr)
[8] 104.250.53.x point=0 web=153 up=1.0MB (3%)
[9] 5.9.120.x point=0 web=30 up=0.9MB (3%)
[10] 149.224.83.x point=0 web=8 up=0.7MB (2%)
[11] 216.244.66.x point=0 web=31 up=0.6MB (2%)
[12] DataForSeoBot point=2 web=12 up=0.4MB (1%) <--- DataForSeoBot
[13] 104.250.52.x point=0 web=27 up=0.2MB (<1%)
[14] 51.83.9.x point=0 web=2 up=0.2MB (<1%)
[15] 38.242.236.x point=0 web=2 up=0.2MB (<1%)
[16] Facebook point=0 web=17 up=0.1MB (<1%)
[17] 104.250.39.x point=0 web=16 up=94KB
[18] 47.82.11.x point=0 web=17 up=51KB
[19] 79.127.182.x point=0 web=1 up=44KB
[20] 43.172.196.x point=0 web=3 up=40KB

TOTAL TRAFFIC: 27MB
root to All (2026-05-23 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-05-21

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=455 up=5.6MB (23%)
[2] PetalBot point=2 web=469 up=2.7MB (11%) <--- PetalBot
[3] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (10%) <--- ake (6/hr)
[4] 216.244.66.x point=0 web=69 up=2.2MB (9%)
[5] TikTok point=0 web=188 up=2.0MB (8%)
[6] 5.9.120.x point=0 web=281 up=1.7MB (7%)
[7] Google point=0 web=205 up=1.5MB (6%)
[8] 217.114.158.x point=25 web=0 up=0.9MB (3%) <--- fox (1/hr)
[9] Facebook point=0 web=52 up=0.8MB (3%)
[10] 51.75.119.x point=0 web=1 up=0.7MB (2%)
[11] 88.88.156.x point=0 web=1 up=0.5MB (2%)
[12] 147.135.212.x point=0 web=1 up=0.5MB (2%)
[13] 104.250.53.x point=0 web=62 up=0.4MB (1%)
[14] 42.200.231.x point=0 web=2 up=0.4MB (1%)
[15] 54.37.252.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[16] 109.230.104.x point=0 web=2 up=0.1MB (<1%)
[17] 65.108.125.x point=0 web=1 up=60KB
[18] 104.250.52.x point=0 web=8 up=49KB
[19] 17.22.253.x point=0 web=13 up=42KB
[20] 43.173.175.x point=0 web=12 up=38KB

TOTAL TRAFFIC: 23MB
root to All (2026-05-22 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-20

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=409 up=7.3MB (28%)
[2] 216.244.66.x point=0 web=111 up=4.3MB (16%)
[3] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (9%) <--- ake (6/hr)
[4] TikTok point=0 web=170 up=1.8MB (7%)
[5] 5.9.120.x point=0 web=318 up=1.6MB (6%)
[6] PetalBot point=0 web=294 up=1.3MB (5%)
[7] 217.114.158.x point=26 web=0 up=1.1MB (4%) <--- fox (1/hr)
[8] 81.167.26.x point=0 web=9 up=0.7MB (2%)
[9] 51.68.234.x point=0 web=10 up=0.6MB (2%)
[10] 217.182.194.x point=0 web=5 up=0.3MB (1%)
[11] 91.137.27.x point=0 web=4 up=0.3MB (1%)
[12] 104.250.53.x point=0 web=44 up=0.3MB (1%)
[13] Google point=0 web=51 up=0.2MB (<1%)
[14] 79.137.64.x point=0 web=5 up=0.2MB (<1%)
[15] 88.88.156.x point=0 web=3 up=0.2MB (<1%)
[16] Facebook point=0 web=24 up=0.2MB (<1%)
[17] 135.181.213.x point=0 web=3 up=0.2MB (<1%)
[18] 51.83.9.x point=0 web=2 up=0.1MB (<1%)
[19] 67.144.18.x point=0 web=3 up=0.1MB (<1%)
[20] 62.84.185.x point=0 web=2 up=0.1MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 25MB
root to All (2026-05-21 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-19

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=935 up=6.5MB (25%)
[2] PetalBot point=7 web=842 up=4.8MB (18%) <--- PetalBot
[3] 37.252.14.x point=142 web=0 up=2.4MB (9%) <--- ake (6/hr)
[4] 216.244.66.x point=0 web=43 up=1.2MB (4%)
[5] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.1MB (4%) <--- fox (1/hr)
[6] 5.9.120.x point=0 web=23 up=1.0MB (4%)
[7] 147.135.213.x point=0 web=2 up=1.0MB (4%)
[8] 51.68.233.x point=0 web=2 up=0.8MB (3%)
[9] 51.75.128.x point=0 web=1 up=0.7MB (2%)
[10] TikTok point=0 web=57 up=0.7MB (2%)
[11] 81.167.26.x point=0 web=4 up=0.7MB (2%)
[12] 104.250.53.x point=0 web=81 up=0.5MB (1%)
[13] 147.135.252.x point=0 web=1 up=0.4MB (1%)
[14] Google point=0 web=46 up=0.3MB (1%)
[15] Facebook point=0 web=19 up=0.2MB (<1%)
[16] 185.213.175.x point=0 web=2 up=0.2MB (<1%)
[17] 104.250.52.x point=0 web=26 up=0.2MB (<1%)
[18] 47.82.10.x point=0 web=20 up=0.1MB (<1%)
[19] 88.88.156.x point=0 web=1 up=0.1MB (<1%)
[20] 43.173.182.x point=0 web=4 up=0.1MB (<1%)

TOTAL TRAFFIC: 25MB
root to All (2026-05-20 07:11:01) [ссылка]

STATS 2026-05-18

TOP20 VISITORS:

[1] PetalBot point=4 web=1292 up=6.5MB (25%) <--- PetalBot
[2] Amazon point=0 web=162 up=4.3MB (17%)
[3] 5.9.120.x point=2 web=76 up=3.5MB (13%) <--- 5.9.120.x
[4] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (9%) <--- ake (6/hr)
[5] 216.244.66.x point=0 web=65 up=1.7MB (6%)
[6] TikTok point=0 web=120 up=1.4MB (5%)
[7] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.2MB (4%) <--- fox (1/hr)
[8] 104.250.53.x point=0 web=154 up=1.0MB (3%)
[9] Facebook point=0 web=11 up=0.9MB (3%)
[10] 135.181.213.x point=0 web=2 up=0.3MB (1%)
[11] 147.135.252.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[12] 65.108.125.x point=0 web=1 up=0.3MB (1%)
[13] 104.250.52.x point=0 web=38 up=0.2MB (<1%)
[14] Google point=0 web=27 up=0.2MB (<1%)
[15] 104.250.39.x point=0 web=13 up=78KB
[16] 75.119.155.x point=0 web=1 up=64KB
[17] 51.83.5.x point=0 web=1 up=60KB
[18] 37.187.27.x point=0 web=2 up=57KB
[19] 5.143.144.x point=2 web=0 up=45KB <--- 5.143.144.x
[20] 180.153.197.x point=0 web=6 up=30KB

TOTAL TRAFFIC: 25MB
root to All (2026-05-19 07:11:02) [ссылка]

STATS 2026-05-17

TOP20 VISITORS:

[1] Amazon point=0 web=413 up=7.5MB (30%)
[2] 216.244.66.x point=0 web=124 up=4.7MB (19%)
[3] 37.252.14.x point=144 web=0 up=2.4MB (9%) <--- ake (6/hr)
[4] Google point=0 web=326 up=1.5MB (6%)
[5] TikTok point=1 web=139 up=1.4MB (5%) <--- TikTok
[6] 217.114.158.x point=25 web=0 up=1.1MB (4%) <--- fox (1/hr)
